Massachusetts |
Jewish Family & Children’s Service 1430 Main St Waltham, MA 02451 PROGRAM NAME: Senior Services AREA SERVED: Greater Boston
SERVES NON-JEWISH CLIENTS: Yes COMMENTS: Included in JF&CS' Senior Programs are: VAN, Your Elder Experts (care management), CJP SeniorDIrect, Ombudsman, Guardianship, Parkinson's Family Support, Aging Well at Home, Healing Connections, New Americans, Licensed Mental Health Clinic, Schechter Holocaust Services. Other JF&CS programs serving seniors include: Center for Family Assistance, Family Table/Nutrition, Bet Zedak (legal services). |
CONTACT: Marsha Frankel, LICSW, CLinical Director of Senior Services; Michele Mele, Intake Coordinator TEL: 781-647-5327 (Main phone); 781-693-5052 (Your Elder Experts); 617-227-6641 (JF&CS VNA) FAX: 781-693-5086 (Your Elder Experts)
michele@yourelderexperts.com; mfrankel@jfcsboston.org |
| Services Offered: | Fee for Service: |
| Evaluation and Assessment (including written service plan) | Charge/Fee |
| Case Management | Charge/Fee |
| Telephone Visits | Varies |
| Counseling | Charge/Fee |
| Crisis Assistance | Varies |
| Consultation | Charge/Fee |
| Travel Time | Varies |
| Home Health Aide | Charge/Fee |
| Respite Care | Referral |
| Respite Care (for Alzheimer's Patients) | Referral |
| Group Homes | Referral |
| Day Care | Referral |
| Special Legal Assistance Fund | Referral |
| Food Programs | Referral |
| Congregate/Cluster Meals | Referral |
| Holiday Food Program | No Charge/Fee |
| Kosher Nutrition Program | No Charge/Fee |
| Nutrition Site | Referral |
| Home-Delivered Meals | Referral |
| Wheels-to-Meals Program | Referral |
| Mental Health Services/Psychiatric Services | Charge/Fee |
| Financial Insurance Management | Referral |
| Light Chores (Limited) | Referral |
| Handyman Service | Referral |
| Homemaker | Varies |
| Senior Companion | Referral |
| Personal Affairs Management | Charge/Fee |
| Caring Connection | No Charge/Fee |
| Volunteer Grandparent Program | Complimentary |
| Psychiatric Out-patient Clinic | Charge/Fee |
| Chaplaincy Service | Referral |
| Post-Hospital Care | Charge/Fee |
| Palliative Care | Referral |
| Caregivers Support | Varies |
| Protective Services | Referral |
| Holocaust Survivors Homemaker Service Program | No Charge/Fee |
| Emergency Care | Referral |
| Information and Referral | No Charge/Fee |
| Caregivers Consultation Services | Varies |
| Nursing Home Referral | No Charge/Fee |
| Advocacy | No Charge/Fee |
| Family Consultation | Charge/Fee |
| ESL Senior Classes | No Charge/Fee |
| Citizenship Services | No Charge/Fee |
| Bill Paying Assistance Program | Varies |
| Personal Care Provider | Charge/Fee |
| Monitoring Visits in Institutional Facilities | No Charge/Fee |
| OT, PT, Speech Therapy | Charge/Fee |
| Geropsychiatric Consultation | Charge/Fee |
| Nurse, RN | Charge/Fee |
| Medication Set-up | Charge/Fee |
| Food and Shelter | No Charge/Fee |
| Financial Assistance | No Charge/Fee |
| Housing Assistance | Referral |
| Help with Medicare Payments | Varies |
| Electronic Monitoring | Complimentary |
| Berreavement Services | No Charge/Fee |
| Volunteer Opportunities | No Charge/Fee |
| Long-term Care Facility | Referral |
| Homesharing | Referral |
| Money Management | Referral |
| Recreation Therapy for Homebound | Referral |
| End Of Life Planning | Referral |
| Indigent Jewish Burial | No Charge/Fee |
| Teen Volunteer | Varies |
| Shopping Assistance | Varies |
| Transportation Services | Varies |
| JFLE or Support Groups | Varies |
| Social Programs | No Charge/Fee |
| Friendly Visiting | Volunteer |
| Telephone Reassurance | Volunteer |
| Senior Council Programs | Referral |
| Recreation/Social Programs | Referral |
| Senior Activity Programs | Referral |
| Day Activity Programs/Lunch | Referral |
| General Social Programs | Referral |
| Legal Guardianship or Conservatorship | Sliding Scale |
| Caregivers | Varies |
| Office Consultation | Charge/Fee |
| Initial Home Visit Assessment | Varies |
| Home Visits | Varies |
| Escorted Transportation | Varies |
|
Jewish Family Service of Metrowest 475 Franklin Street Framingham, MA 01701 PROGRAM NAME: Generations…Services to Elders and Families AREA SERVED:
SERVES NON-JEWISH CLIENTS: Yes COMMENTS: "The elder services staff and volunteers at Jewish Family Service of Metrowest bring a caring, compassionate approach to helping families and elders cope with the many challenges, losses, and crises that accompany the aging process. We offer a comprehensive range of services designed to help keep elders safe, secure and healthy while maintaining their sense of independence and personal dignity." |
CONTACT: Martha Bass, LICSW TEL: 508-875-3100 FAX: 508-875-4373
mbass@jfsmw.org |
| Services Offered: | Fee for Service: |
| Evaluation and Assessment (including written service plan) | Sliding Scale |
| Case Management | Sliding Scale |
| Telephone Visits | Varies |
| Counseling | Sliding Scale |
| Crisis Assistance | Sliding Scale |
| Homemaker | Sliding Scale |
| Information and Referral | No Charge/Fee |
| Family Consultation | Charge/Fee |
| Personal Care Provider | |
| Housing Assistance | Referral |
| Shopping Assistance | Sliding Scale |
| Transportation Services | Varies |
| JFLE or Support Groups | Varies |
| Social Programs | Referral |
| Friendly Visiting | No Charge/Fee |
| Telephone Reassurance | No Charge/Fee |
|
Jewish Federation of Greater New Bedford 467 Hawthorn Street No. Dartmouth, MA 02747 PROGRAM NAME: Jewish Family Service AREA SERVED: New Bedford, Dartmouth, Mattapoisett
SERVES NON-JEWISH CLIENTS: No COMMENTS:
|
CONTACT: Wil Herrup, Executive Director TEL: 508-997-7471 FAX: 508-997-7730
jfgnb@meganet.net |
| Services Offered: | Fee for Service: |
| Counseling | Charge/Fee |
| Crisis Assistance | No Charge/Fee |
| Nutrition Site | Charge/Fee |
| Home-Delivered Meals | Charge/Fee |
| Housing Assistance | No Charge/Fee |
| Shopping Assistance | No Charge/Fee |
| Transportation Services | No Charge/Fee |
| Friendly Visiting | No Charge/Fee |
| Telephone Reassurance | No Charge/Fee |
|
Jewish Family Service of the North Shore, Inc. 2 East India Square Mall, Suite 200 Salem, MA 01902 PROGRAM NAME: Services to Older People AREA SERVED: North Shore from Lynn to Gloucester Area included in Jewish Family Service of the North Shore
SERVES NON-JEWISH CLIENTS: Yes COMMENTS: |
CONTACT: Pamela Braverman, M.ED, LMHC; Pam Arseneau, LICSW; Director of Home Care TEL: 978-741-7878 ext. 20 FAX: 978-741-8383
pbraverman@jfsns.org; PamA@jfsns.org |
| Services Offered: | Fee for Service: |
| Evaluation and Assessment (including written service plan) | Sliding Scale |
| Case Management | Sliding Scale |
| Telephone Visits | Sliding Scale |
| Counseling | Sliding Scale |
| Crisis Assistance | Sliding Scale |
| Day Care | Referral |
| Kosher Nutrition Program | |
| Home-Delivered Meals | Charge/Fee |
| Homemaker | |
| Senior Companion | Charge/Fee |
| Personal Care Provider | Charge/Fee |
| Financial Assistance | No Charge/Fee |
| Housing Assistance | Referral |
| Electronic Monitoring | |
| Shopping Assistance | |
| JFLE or Support Groups | Varies |
|
Jewish Family Service of Western Massachusetts 15 Lenox Street Springfield, MA 01108 PROGRAM NAME: Older Adult Services AREA SERVED: Western Massachusetts
SERVES NON-JEWISH CLIENTS: Yes COMMENTS: |
CONTACT: Kathleen Bowen TEL: 413-737-2601 FAX: 413-737-0323
k.bowen@jfslink.org |
| Services Offered: | Fee for Service: |
| Evaluation and Assessment (including written service plan) | Sliding Scale |
| Case Management | Sliding Scale |
| Counseling | Sliding Scale |
| Crisis Assistance | No Charge/Fee |
| Consultation | No Charge/Fee |
| Mental Health Services/Psychiatric Services | Sliding Scale |
| Caregivers Support | Sliding Scale |
| Protective Services | Sliding Scale |
| Information and Referral | No Charge/Fee |
| Nursing Home Referral | No Charge/Fee |
| Advocacy | Sliding Scale |
| Family Consultation | Sliding Scale |
| ESL Senior Classes | Donation |
| Citizenship Services | Donation |
| Medication Set-up | Sliding Scale |
| Financial Assistance | No Charge/Fee |
| Housing Assistance | No Charge/Fee |
| Berreavement Services | Sliding Scale |
| End Of Life Planning | Sliding Scale |
| JFLE or Support Groups | No Charge/Fee |
| Legal Guardianship or Conservatorship | Sliding Scale |
| Initial Home Visit Assessment | Sliding Scale |
|
Jewish Family Service 646 Salisbury St. Worcester, MA 01609 PROGRAM NAME: Geriatric Care Manager AREA SERVED: Central MA
SERVES NON-JEWISH CLIENTS: Yes COMMENTS: |
CONTACT: Elaine Kapperman TEL: 508-755-3101 FAX: 508-755-7460
ekapperman@jfsworcester.org |
| Services Offered: | Fee for Service: |
| Evaluation and Assessment (including written service plan) | Sliding Scale |
| Case Management | Sliding Scale |
| Telephone Visits | Sliding Scale |
| Counseling | Sliding Scale |
| Crisis Assistance | Varies |
| Consultation | Sliding Scale |
| Travel Time | Sliding Scale |
| Mental Health Services/Psychiatric Services | Charge/Fee |
| Caregivers Support | Limited Referral |
| Information and Referral | Sliding Scale |
| Caregivers Consultation Services | Sliding Scale |
| Nursing Home Referral | Sliding Scale |
| Nurse, RN | Charge/Fee |
| Housing Assistance | Limited Referral |
| Berreavement Services | Sliding Scale |
| JFLE or Support Groups | Varies |
| Caregivers | |
| Office Consultation | Sliding Scale |
| Initial Home Visit Assessment | Sliding Scale |
|